Gebäude
Wetter
SonnigTemperatur | 15.4 °C | |
---|---|---|
Gefühlte Temperatur | 15.4 °C | |
Windgeschwindigkeit | 0 m/s | |
Windrichtung | 0° E | |
Tag | Ja | |
Helligkeit | 32168.96 Lux (22794.24N 42188.8E 42188.8S 42188.8W) | |
Globalstrahlung | 418.88 W/m² |
Wind Area Signal | 0 |
---|
Abfallkalender
Datum | Typ |
---|---|
2025-04-26 | Gelber Sack |
2025-05-09 | Papiertonne |
2025-05-14 | Restmüll |
2025-05-23 | Gelber Sack |
2025-06-06 | Papiertonne |
2025-06-12 | Restmüll |
2025-06-21 | Gelber Sack |
2025-07-04 | Papiertonne |
Energiefluss
Watt | L1 | L2 | L3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Ampere | L1 | L2 | L3 | Gesamt |
Zisterne
Zugriff verweigert!
Sie haben nicht die erforderlichen Rechte, um dieses Gebäude zu verwalten. Bitte prüfen Sie, ob Sie sich bereits angemeldet haben und über die nötigen Berechtigungen verfügen.
Blog
Zugriff verweigert!
Sie haben nicht die erforderlichen Rechte, um den Inhalt dieser Seite zu sehen. Bitte prüfen Sie, ob Sie sich bereits angemeldet haben und über die nötigen Berechtigungen verfügen.
Speicher
Zugriff verweigert!
Sie haben nicht die erforderlichen Rechte, um den Inhalt dieser Seite zu sehen. Bitte prüfen Sie, ob Sie sich bereits angemeldet haben und über die nötigen Berechtigungen verfügen.