Gebäude
Wetter
SonnigTemperatur | 25.2 °C | |
---|---|---|
Gefühlte Temperatur | 26.6 °C | |
Windgeschwindigkeit | 2.8 m/s | |
Windrichtung | 165° S | |
Tag | Ja | |
Helligkeit | 42967.04 Lux (39587.84N 104284.16E 104284.16S 104284.16W) | |
Globalstrahlung | 449.92 W/m² |
Wind Area Signal | 1 |
---|
Abfallkalender
Datum | Typ |
---|---|
2025-06-21 | Gelber Sack |
2025-07-04 | Papiertonne |
2025-07-09 | Restmüll |
2025-07-18 | Gelber Sack |
2025-08-01 | Papiertonne |
2025-08-06 | Restmüll |
2025-08-15 | Gelber Sack |
2025-08-29 | Papiertonne |
Energiefluss
Watt | L1 | L2 | L3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Ampere | L1 | L2 | L3 | Gesamt |
Zisterne
Zugriff verweigert!
Sie haben nicht die erforderlichen Rechte, um dieses Gebäude zu verwalten. Bitte prüfen Sie, ob Sie sich bereits angemeldet haben und über die nötigen Berechtigungen verfügen.
Blog
Zugriff verweigert!
Sie haben nicht die erforderlichen Rechte, um den Inhalt dieser Seite zu sehen. Bitte prüfen Sie, ob Sie sich bereits angemeldet haben und über die nötigen Berechtigungen verfügen.
Speicher
Zugriff verweigert!
Sie haben nicht die erforderlichen Rechte, um den Inhalt dieser Seite zu sehen. Bitte prüfen Sie, ob Sie sich bereits angemeldet haben und über die nötigen Berechtigungen verfügen.