Gebäude
Wetter
SonnigTemperatur | 20.4 °C | |
---|---|---|
Gefühlte Temperatur | 21.8 °C | |
Windgeschwindigkeit | 1.2 m/s | |
Windrichtung | 17° N | |
Tag | Ja | |
Helligkeit | 49172.48 Lux (25681.92N 57262.08E 57262.08S 57262.08W) | |
Globalstrahlung | 657.92 W/m² |
Wind Area Signal | 0 |
---|
Abfallkalender
Datum | Typ |
---|---|
2025-08-06 | Restmüll |
2025-08-15 | Gelber Sack |
2025-08-29 | Papiertonne |
2025-09-03 | Restmüll |
2025-09-12 | Gelber Sack |
2025-09-26 | Papiertonne |
2025-10-01 | Papiertonne |
2025-10-10 | Gelber Sack |
Energiefluss
Watt | L1 | L2 | L3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Ampere | L1 | L2 | L3 | Gesamt |
Zisterne
Zugriff verweigert!
Sie haben nicht die erforderlichen Rechte, um dieses Gebäude zu verwalten. Bitte prüfen Sie, ob Sie sich bereits angemeldet haben und über die nötigen Berechtigungen verfügen.
Blog
Zugriff verweigert!
Sie haben nicht die erforderlichen Rechte, um den Inhalt dieser Seite zu sehen. Bitte prüfen Sie, ob Sie sich bereits angemeldet haben und über die nötigen Berechtigungen verfügen.
Speicher
Zugriff verweigert!
Sie haben nicht die erforderlichen Rechte, um den Inhalt dieser Seite zu sehen. Bitte prüfen Sie, ob Sie sich bereits angemeldet haben und über die nötigen Berechtigungen verfügen.